1. Üzlet/ Iroda
1. Üzlet/ Iroda - 51 M Ft + ÁFAAlapterület: 43.02 m² 2. Üzlet/ Iroda 2. Üzlet/ Iroda - 44.5 M Ft + ÁFA
Alapterület: 38.08 m² 3. Üzlet/ Iroda 3. Üzlet/ Iroda - 45 M Ft + ÁFA
Alapterület: 36.14 m² Cukrászda Cukrászda - 130 M Ft + ÁFA
Alapterület: 103.6 m² P1 P1 - 2.5 M Ft
P10 P10 - 5 M Ft
P11 P11 - 5 M Ft
P12 P12 - 5 M Ft
P13 P13 - 5 M Ft
P14 P14 - 2.5 M Ft
P2 P2 - 2.5 M Ft
P3 P3 - 2.5 M Ft
P4 P4 - 2.5 M Ft
P6 P7 P7 - 5 M Ft
P8 P8 - 5 M Ft
P9 P9 - 5 M Ft
| # | Típus | Megnevezés | Alapterület | Szobák | Státusz | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Üzlet/ Iroda | Üzlet | 1. Üzlet/ Iroda | 43,02 m² | – | Eladó | 51 000 000 Ft + ÁFA | Részletek |
| 2. Üzlet/ Iroda | Üzlet | 2. Üzlet/ Iroda | 38,08 m² | – | Eladó | 44 500 000 Ft + ÁFA | Részletek |
| 3. Üzlet/ Iroda | Üzlet | 3. Üzlet/ Iroda | 36,14 m² | – | Eladó | 45 000 000 Ft + ÁFA | Részletek |
| Cukrászda | Üzlethelység | Cukrászda | 103,6 m² | – | Eladó | 130 000 000 Ft + ÁFA | Részletek |
| P1 | Parkoló | P1 | – | – | Eladó | 2 500 000 Ft | Részletek |
| P10 | Parkoló | P10 | – | – | Eladó | 5 000 000 Ft | Részletek |
| P11 | Parkoló | P11 | – | – | Eladó | 5 000 000 Ft | Részletek |
| P12 | Parkoló | P12 | – | – | Eladó | 5 000 000 Ft | Részletek |
| P13 | Parkoló | P13 | – | – | Eladó | 5 000 000 Ft | Részletek |
| P14 | Parkoló | P14 | – | – | Eladó | 2 500 000 Ft | Részletek |
| P15 | Parkoló | P15 | – | – | Eladva | 2 500 000 Ft | Részletek |
| P2 | Parkoló | P2 | – | – | Eladó | 2 500 000 Ft | Részletek |
| P3 | Parkoló | P3 | – | – | Eladó | 2 500 000 Ft | Részletek |
| P4 | Parkoló | P4 | – | – | Eladó | 2 500 000 Ft | Részletek |
| P5 | Parkoló | P5 | – | – | Eladva | 2 500 000 Ft | Részletek |
| P6 | Parkoló | P6 | – | – | Foglalt | 2 500 000 Ft | Részletek |
| P7 | Parkoló | P7 | – | – | Eladó | 5 000 000 Ft | Részletek |
| P8 | Parkoló | P8 | – | – | Eladó | 5 000 000 Ft | Részletek |
| P9 | Parkoló | P9 | – | – | Eladó | 5 000 000 Ft | Részletek |
