Fsz 1
Fsz 1 - 58.8 M FtSzobák: 2
Alapterület: 47.21 m² Fsz 2 Fsz 2 - 84.9 M Ft
Szobák: 3
Alapterület: 69.56 m² Fsz 3 Fsz 3 - 63.7 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 50.51 m² Fsz 4 Fsz 4 - 56.2 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 46.96 m² Fsz 5 Fsz 5 - 56.5 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 47.21 m² Fsz 6 Fsz 6 - 56.9 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 47.22 m²
| # | Típus | Megnevezés | Alapterület | Szobák | Státusz | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fsz 1 | Lakás | Fsz 1 | 47,21 m² | 2 szoba | Eladó | 58 800 000 Ft | Részletek |
| Fsz 2 | Lakás | Fsz 2 | 69,56 m² | 3 szoba | Eladó | 84 900 000 Ft | Részletek |
| Fsz 3 | Lakás | Fsz 3 | 50,51 m² | 2 szoba | Eladó | 63 700 000 Ft | Részletek |
| Fsz 4 | Lakás | Fsz 4 | 46,96 m² | 2 szoba | Eladó | 56 200 000 Ft | Részletek |
| Fsz 5 | Lakás | Fsz 5 | 47,21 m² | 2 szoba | Eladó | 56 500 000 Ft | Részletek |
| Fsz 6 | Lakás | Fsz 6 | 47,22 m² | 2 szoba | Eladó | 56 900 000 Ft | Részletek |
